Форма заказа такси в Санкт-Петербурге

Междугороднее такси

Хотите заказать междугороднее такси? Заполните и отправьте форму заказа или позвоните по телефону ☎ +7 (812) 648-21-21 (промокод: Тудей)

Цены на междугородние поездки

Класс такси Стоимость подачи Стоимость руб./км. до 60 км. Стоимость руб./км. после 60 км.
Эконом 400 29 39
Комфорт 500 33 43
Универсал 500 33 43
Минивэн до 6 мест (мал. багажник) 1400 39 49
Бизнес 2000 46 56
Микроавтобус 7-8 мест 2000 46 56

Лучшая цена: от 400 рублей.

Междугороднее такси

3.8 (76.76%)
Всего оценок: 37

С помощью тарифов, представленных в таблице, вы сможете самостоятельно рассчитать ориентировочную стоимость поездки до определенного населенного пункта, расположенного в Ленинградской области и за ее пределами.

Ниже вы можете ознакомиться с фиксированными ценами на междугороднее такси по большинству направлений, которые мы обслуживаем. Чтобы быстро найти интересующий вас город, воспользуйтесь поиском.

Стоимость такси в пригород, населённые пункты Ленинградской области

Город Эконом Комфорт Универсал Минивэн до 6 мест (мал. багажник) Бизнес Микроавтобус 7-8 мест
Агалатово 1440 1690 1690 2800 3660 3660
Алёховщина 9070 10120 10120 12440 14700 14700
Аннино 1100 1290 1290 2340 3100 3100
Бегуницы 2640 3030 3030 4360 5460 5460
Бокситогорск 9460 10550 10550 12930 15260 15260
Большая Вруда 3530 4010 4010 5480 6750 6750
Большая Ижора 1850 2150 2150 3350 4300 4300
Большие Колпаны 1820 2120 2120 3310 4250 4250
Бугры 860 1030 1030 2020 2740 2740
Будогощь 6730 7540 7540 9500 11340 11340
Виллози 1240 1460 1460 2530 3330 3330
Винницы 13170 14640 14640 17590 20580 20580
Войсковицы 2170 2510 2510 3770 4790 4790
Волосово 2910 3330 3330 4700 5850 5850
Волхов 4780 5390 5390 7050 8540 8540
Всеволожск 1130 1330 1330 2380 3150 3150
Выборг 5010 5650 5650 7340 8880 8880
Вырица 2480 2850 2850 4160 5240 5240
Гарболово 2020 2350 2350 3580 4580 4580
Гатчина 1680 1950 1950 3120 4020 4020

Страница: 1 2 3 4 5 6

Заказать такси

Стоимость такси за город, в населённые пункты за пределами Ленинградской области

Город Эконом Комфорт Универсал Минивэн до 6 мест (мал. багажник) Бизнес Микроавтобус 7-8 мест
Никольск 56220 62110 62110 71680 82400 82400
Новая Ляда 45930 50760 50760 58750 67620 67620
Новая Майна 65970 72860 72860 83930 96400 96400
Новая Усмань 48070 53120 53120 61440 70700 70700
Ново-Переделкино 27830 30800 30800 36010 41640 41640
Ново-Талицы 34890 38590 38590 44880 51770 51770
Новоаннинский 55400 61200 61200 70650 81230 81230
Нововоронеж 49360 54540 54540 63060 72550 72550
Новодвинск 43080 47620 47620 55170 63530 63530
Новозавидовский 22880 25340 25340 29790 34520 34520
Новозыбков 39840 44050 44050 51100 58880 58880
Новокубанск 80130 88470 88470 101720 116730 116730
Новокуйбышевск 68940 76130 76130 87660 100660 100660
Новомичуринск 37930 41940 41940 48700 56140 56140
Новомосковск 35940 39750 39750 46200 53280 53280
Новороссийск 85390 94270 94270 108330 124290 124290
Новосокольники 17960 19920 19920 23610 27470 27470
Новоспасское 59890 66150 66150 76290 87670 87670
Новотитаровская 79230 87480 87480 100590 115440 115440
Новоузенск 68900 76080 76080 87610 100600 100600

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Онлайн помощь Мобильное приложение
Отзывы наших клиентов