Междугороднее такси
Хотите заказать междугороднее такси? Заполните и отправьте форму заказа или позвоните по телефону ☎ +7 (812) 648-21-21 (промокод: Тудей)
Цены на междугородние поездки
| Класс такси | Стоимость подачи | Стоимость руб./км. до 60 км. | Стоимость руб./км. после 60 км. | |
| Эконом | 400 | 29 | 39 | |
| Комфорт | 500 | 33 | 43 | |
| Универсал | 500 | 33 | 43 | |
| Минивэн до 6 мест (мал. багажник) | 1400 | 39 | 49 | |
| Бизнес | 2000 | 46 | 56 | |
| Микроавтобус 7-8 мест | 2000 | 46 | 56 | |
Лучшая цена: от 400 рублей.
С помощью тарифов, представленных в таблице, вы сможете самостоятельно рассчитать ориентировочную стоимость поездки до определенного населенного пункта, расположенного в Ленинградской области и за ее пределами.
Ниже вы можете ознакомиться с фиксированными ценами на междугороднее такси по большинству направлений, которые мы обслуживаем. Чтобы быстро найти интересующий вас город, воспользуйтесь поиском.
Стоимость такси в пригород, населённые пункты Ленинградской области
| Город | Эконом | Комфорт | Универсал | Минивэн до 6 мест (мал. багажник) | Бизнес | Микроавтобус 7-8 мест |
| Агалатово | 1440 | 1690 | 1690 | 2800 | 3660 | 3660 |
| Алёховщина | 9070 | 10120 | 10120 | 12440 | 14700 | 14700 |
| Аннино | 1100 | 1290 | 1290 | 2340 | 3100 | 3100 |
| Бегуницы | 2640 | 3030 | 3030 | 4360 | 5460 | 5460 |
| Бокситогорск | 9460 | 10550 | 10550 | 12930 | 15260 | 15260 |
| Большая Вруда | 3530 | 4010 | 4010 | 5480 | 6750 | 6750 |
| Большая Ижора | 1850 | 2150 | 2150 | 3350 | 4300 | 4300 |
| Большие Колпаны | 1820 | 2120 | 2120 | 3310 | 4250 | 4250 |
| Бугры | 860 | 1030 | 1030 | 2020 | 2740 | 2740 |
| Будогощь | 6730 | 7540 | 7540 | 9500 | 11340 | 11340 |
| Виллози | 1240 | 1460 | 1460 | 2530 | 3330 | 3330 |
| Винницы | 13170 | 14640 | 14640 | 17590 | 20580 | 20580 |
| Войсковицы | 2170 | 2510 | 2510 | 3770 | 4790 | 4790 |
| Волосово | 2910 | 3330 | 3330 | 4700 | 5850 | 5850 |
| Волхов | 4780 | 5390 | 5390 | 7050 | 8540 | 8540 |
| Всеволожск | 1130 | 1330 | 1330 | 2380 | 3150 | 3150 |
| Выборг | 5010 | 5650 | 5650 | 7340 | 8880 | 8880 |
| Вырица | 2480 | 2850 | 2850 | 4160 | 5240 | 5240 |
| Гарболово | 2020 | 2350 | 2350 | 3580 | 4580 | 4580 |
| Гатчина | 1680 | 1950 | 1950 | 3120 | 4020 | 4020 |
Стоимость такси за город, в населённые пункты за пределами Ленинградской области
| Город | Эконом | Комфорт | Универсал | Минивэн до 6 мест (мал. багажник) | Бизнес | Микроавтобус 7-8 мест |
| Краснослободск | 65430 | 72260 | 72260 | 83250 | 95620 | 95620 |
| Красный Кут | 65390 | 72210 | 72210 | 83200 | 95560 | 95560 |
| Красный Сулин | 66280 | 73200 | 73200 | 84320 | 96850 | 96850 |
| Кремёнки | 34070 | 37680 | 37680 | 43850 | 50600 | 50600 |
| Крестцы | 9890 | 11020 | 11020 | 13470 | 15880 | 15880 |
| Кривополянье | 41210 | 45550 | 45550 | 52820 | 60840 | 60840 |
| Кричев | 32900 | 36390 | 36390 | 42380 | 48920 | 48920 |
| Кромы | 42220 | 46670 | 46670 | 54090 | 62300 | 62300 |
| Кропоткин | 77910 | 86020 | 86020 | 98930 | 113540 | 113540 |
| Крымск | 83480 | 92160 | 92160 | 105930 | 121550 | 121550 |
| Кстово | 44370 | 49040 | 49040 | 56790 | 65380 | 65380 |
| Кубинка | 28260 | 31280 | 31280 | 36550 | 42250 | 42250 |
| Кувшиново | 18820 | 20870 | 20870 | 24690 | 28700 | 28700 |
| Кудымкар | 71670 | 79140 | 79140 | 91090 | 104580 | 104580 |
| Кузнецк | 56650 | 62580 | 62580 | 72220 | 83020 | 83020 |
| Кузоватово | 61880 | 68340 | 68340 | 78790 | 90520 | 90520 |
| Кукмор | 61880 | 68340 | 68340 | 78790 | 90520 | 90520 |
| Кулебаки | 41250 | 45600 | 45600 | 52870 | 60900 | 60900 |
| Кумёны | 56340 | 62240 | 62240 | 71830 | 82570 | 82570 |
| Кунгур | 76110 | 84040 | 84040 | 96670 | 110960 | 110960 |
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45