Междугороднее такси
Хотите заказать междугороднее такси? Заполните и отправьте форму заказа или позвоните по телефону ☎ +7 (812) 648-21-21 (промокод: Тудей)
Цены на междугородние поездки
| Класс такси | Стоимость подачи | Стоимость руб./км. до 60 км. | Стоимость руб./км. после 60 км. | |
| Эконом | 400 | 29 | 39 | |
| Комфорт | 500 | 33 | 43 | |
| Универсал | 500 | 33 | 43 | |
| Минивэн до 6 мест (мал. багажник) | 1400 | 39 | 49 | |
| Бизнес | 2000 | 46 | 56 | |
| Микроавтобус 7-8 мест | 2000 | 46 | 56 | |
Лучшая цена: от 400 рублей.
С помощью тарифов, представленных в таблице, вы сможете самостоятельно рассчитать ориентировочную стоимость поездки до определенного населенного пункта, расположенного в Ленинградской области и за ее пределами.
Ниже вы можете ознакомиться с фиксированными ценами на междугороднее такси по большинству направлений, которые мы обслуживаем. Чтобы быстро найти интересующий вас город, воспользуйтесь поиском.
Стоимость такси в пригород, населённые пункты Ленинградской области
| Город | Эконом | Комфорт | Универсал | Минивэн до 6 мест (мал. багажник) | Бизнес | Микроавтобус 7-8 мест |
| Агалатово | 1440 | 1690 | 1690 | 2800 | 3660 | 3660 |
| Алёховщина | 9070 | 10120 | 10120 | 12440 | 14700 | 14700 |
| Аннино | 1100 | 1290 | 1290 | 2340 | 3100 | 3100 |
| Бегуницы | 2640 | 3030 | 3030 | 4360 | 5460 | 5460 |
| Бокситогорск | 9460 | 10550 | 10550 | 12930 | 15260 | 15260 |
| Большая Вруда | 3530 | 4010 | 4010 | 5480 | 6750 | 6750 |
| Большая Ижора | 1850 | 2150 | 2150 | 3350 | 4300 | 4300 |
| Большие Колпаны | 1820 | 2120 | 2120 | 3310 | 4250 | 4250 |
| Бугры | 860 | 1030 | 1030 | 2020 | 2740 | 2740 |
| Будогощь | 6730 | 7540 | 7540 | 9500 | 11340 | 11340 |
| Виллози | 1240 | 1460 | 1460 | 2530 | 3330 | 3330 |
| Винницы | 13170 | 14640 | 14640 | 17590 | 20580 | 20580 |
| Войсковицы | 2170 | 2510 | 2510 | 3770 | 4790 | 4790 |
| Волосово | 2910 | 3330 | 3330 | 4700 | 5850 | 5850 |
| Волхов | 4780 | 5390 | 5390 | 7050 | 8540 | 8540 |
| Всеволожск | 1130 | 1330 | 1330 | 2380 | 3150 | 3150 |
| Выборг | 5010 | 5650 | 5650 | 7340 | 8880 | 8880 |
| Вырица | 2480 | 2850 | 2850 | 4160 | 5240 | 5240 |
| Гарболово | 2020 | 2350 | 2350 | 3580 | 4580 | 4580 |
| Гатчина | 1680 | 1950 | 1950 | 3120 | 4020 | 4020 |
Стоимость такси за город, в населённые пункты за пределами Ленинградской области
| Город | Эконом | Комфорт | Универсал | Минивэн до 6 мест (мал. багажник) | Бизнес | Микроавтобус 7-8 мест |
| Костомукша | 27130 | 30030 | 30030 | 35130 | 40630 | 40630 |
| Кострома | 33870 | 37470 | 37470 | 43600 | 50320 | 50320 |
| Костюковичи | 35200 | 38930 | 38930 | 45270 | 52220 | 52220 |
| Котельники | 28020 | 31020 | 31020 | 36250 | 41920 | 41920 |
| Котельниково | 72950 | 80550 | 80550 | 92700 | 106430 | 106430 |
| Котельнич | 49010 | 54150 | 54150 | 62620 | 72040 | 72040 |
| Котлас | 45110 | 49850 | 49850 | 57720 | 66440 | 66440 |
| Котово | 63400 | 70020 | 70020 | 80700 | 92710 | 92710 |
| Котовск | 45890 | 50710 | 50710 | 58700 | 67560 | 67560 |
| Кохма | 35710 | 39490 | 39490 | 45910 | 52950 | 52950 |
| Красково | 28300 | 31320 | 31320 | 36600 | 42310 | 42310 |
| Красная Поляна | 62620 | 69160 | 69160 | 79720 | 91590 | 91590 |
| Красноармейск | 62700 | 69250 | 69250 | 79820 | 91700 | 91700 |
| Красновишерск | 83520 | 92210 | 92210 | 105980 | 121600 | 121600 |
| Красногорск | 26930 | 29810 | 29810 | 34880 | 40350 | 40350 |
| Краснодар | 79780 | 88080 | 88080 | 101280 | 116230 | 116230 |
| Красное-на-Волге | 35160 | 38890 | 38890 | 45220 | 52160 | 52160 |
| Краснокамск | 70960 | 78360 | 78360 | 90200 | 103570 | 103570 |
| Краснооктябрьский | 66130 | 73030 | 73030 | 84130 | 96630 | 96630 |
| Краснослободск | 48380 | 53460 | 53460 | 61830 | 71150 | 71150 |
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45