Такси на вокзал
Хотите заказать такси на вокзал Санкт-Петербурга? Заполните и отправьте форму заказа или позвоните по телефону ☎ +7 (812) 648-21-21 (промокод: Тудей)
Стоимость такси из районов Санкт-Петербурга на вокзал
- Балтийский
- Витебский
- Ладожский
- Московский
- Финляндский
| Район | Эконом | Комфорт | Универсал | Минивэн до 6 мест (мал. багажник) | Бизнес | Микроавтобус 7-8 мест |
| Адмиралтейский | 400 | 500 | 500 | 1400 | 2000 | 2000 |
| Василеостровский | 520 | 630 | 630 | 1560 | 2180 | 2180 |
| Выборгский | 980 | 1160 | 1160 | 2180 | 2920 | 2920 |
| Калининский | 780 | 930 | 930 | 1910 | 2600 | 2600 |
| Кировский | 460 | 570 | 570 | 1480 | 2090 | 2090 |
| Колпинский | 1150 | 1360 | 1360 | 2410 | 3200 | 3200 |
| Красногвардейский | 920 | 1090 | 1090 | 2100 | 2830 | 2830 |
| Красносельский | 860 | 1030 | 1030 | 2020 | 2740 | 2740 |
| Кронштадтcкий | 1760 | 2050 | 2050 | 3230 | 4160 | 4160 |
| Курортный | 1970 | 2280 | 2280 | 3510 | 4480 | 4480 |
| Московский | 550 | 670 | 670 | 1600 | 2230 | 2230 |
| Невский | 720 | 860 | 860 | 1830 | 2510 | 2510 |
| Петроградский | 600 | 730 | 730 | 1670 | 2320 | 2320 |
| Петродворцовый | 1390 | 1620 | 1620 | 2730 | 3560 | 3560 |
| Приморский | 950 | 1130 | 1130 | 2140 | 2870 | 2870 |
| Пушкинский | 1150 | 1360 | 1360 | 2410 | 3200 | 3200 |
| Фрунзенский | 630 | 760 | 760 | 1710 | 2370 | 2370 |
| Центральный | 520 | 630 | 630 | 1560 | 2180 | 2180 |
| Район | Эконом | Комфорт | Универсал | Минивэн до 6 мест (мал. багажник) | Бизнес | Микроавтобус 7-8 мест |
| Адмиралтейский | 400 | 500 | 500 | 1400 | 2000 | 2000 |
| Василеостровский | 520 | 630 | 630 | 1560 | 2180 | 2180 |
| Выборгский | 920 | 1090 | 1090 | 2100 | 2830 | 2830 |
| Калининский | 690 | 830 | 830 | 1790 | 2460 | 2460 |
| Кировский | 520 | 630 | 630 | 1560 | 2180 | 2180 |
| Колпинский | 1150 | 1360 | 1360 | 2410 | 3200 | 3200 |
| Красногвардейский | 840 | 1000 | 1000 | 1990 | 2690 | 2690 |
| Красносельский | 920 | 1090 | 1090 | 2100 | 2830 | 2830 |
| Кронштадтcкий | 1730 | 2020 | 2020 | 3190 | 4120 | 4120 |
| Курортный | 1940 | 2250 | 2250 | 3470 | 4440 | 4440 |
| Московский | 600 | 730 | 730 | 1670 | 2320 | 2320 |
| Невский | 660 | 800 | 800 | 1750 | 2410 | 2410 |
| Петроградский | 600 | 730 | 730 | 1670 | 2320 | 2320 |
| Петродворцовый | 1470 | 1720 | 1720 | 2840 | 3700 | 3700 |
| Приморский | 920 | 1090 | 1090 | 2100 | 2830 | 2830 |
| Пушкинский | 1180 | 1390 | 1390 | 2450 | 3240 | 3240 |
| Фрунзенский | 600 | 730 | 730 | 1670 | 2320 | 2320 |
| Центральный | 460 | 570 | 570 | 1480 | 2090 | 2090 |
| Район | Эконом | Комфорт | Универсал | Минивэн до 6 мест (мал. багажник) | Бизнес | Микроавтобус 7-8 мест |
| Адмиралтейский | 630 | 760 | 760 | 1710 | 2370 | 2370 |
| Василеостровский | 720 | 860 | 860 | 1830 | 2510 | 2510 |
| Выборгский | 1070 | 1260 | 1260 | 2300 | 3060 | 3060 |
| Калининский | 780 | 930 | 930 | 1910 | 2600 | 2600 |
| Кировский | 780 | 930 | 930 | 1910 | 2600 | 2600 |
| Колпинский | 1150 | 1360 | 1360 | 2410 | 3200 | 3200 |
| Красногвардейский | 810 | 960 | 960 | 1950 | 2640 | 2640 |
| Красносельский | 1240 | 1460 | 1460 | 2530 | 3330 | 3330 |
| Кронштадтcкий | 1910 | 2220 | 2220 | 3430 | 4390 | 4390 |
| Курортный | 2170 | 2510 | 2510 | 3770 | 4790 | 4790 |
| Московский | 840 | 1000 | 1000 | 1990 | 2690 | 2690 |
| Невский | 430 | 530 | 530 | 1440 | 2050 | 2050 |
| Петроградский | 840 | 1000 | 1000 | 1990 | 2690 | 2690 |
| Петродворцовый | 1760 | 2050 | 2050 | 3230 | 4160 | 4160 |
| Приморский | 1100 | 1290 | 1290 | 2340 | 3100 | 3100 |
| Пушкинский | 1420 | 1660 | 1660 | 2770 | 3610 | 3610 |
| Фрунзенский | 660 | 800 | 800 | 1750 | 2410 | 2410 |
| Центральный | 550 | 670 | 670 | 1600 | 2230 | 2230 |
| Район | Эконом | Комфорт | Универсал | Минивэн до 6 мест (мал. багажник) | Бизнес | Микроавтобус 7-8 мест |
| Адмиралтейский | 460 | 570 | 570 | 1480 | 2090 | 2090 |
| Василеостровский | 550 | 670 | 670 | 1600 | 2230 | 2230 |
| Выборгский | 920 | 1090 | 1090 | 2100 | 2830 | 2830 |
| Калининский | 690 | 830 | 830 | 1790 | 2460 | 2460 |
| Кировский | 600 | 730 | 730 | 1670 | 2320 | 2320 |
| Колпинский | 1150 | 1360 | 1360 | 2410 | 3200 | 3200 |
| Красногвардейский | 810 | 960 | 960 | 1950 | 2640 | 2640 |
| Красносельский | 1010 | 1190 | 1190 | 2220 | 2970 | 2970 |
| Кронштадтcкий | 1730 | 2020 | 2020 | 3190 | 4120 | 4120 |
| Курортный | 1940 | 2250 | 2250 | 3470 | 4440 | 4440 |
| Московский | 630 | 760 | 760 | 1710 | 2370 | 2370 |
| Невский | 570 | 700 | 700 | 1630 | 2280 | 2280 |
| Петроградский | 570 | 700 | 700 | 1630 | 2280 | 2280 |
| Петродворцовый | 1590 | 1850 | 1850 | 3000 | 3890 | 3890 |
| Приморский | 920 | 1090 | 1090 | 2100 | 2830 | 2830 |
| Пушкинский | 1180 | 1390 | 1390 | 2450 | 3240 | 3240 |
| Фрунзенский | 600 | 730 | 730 | 1670 | 2320 | 2320 |
| Центральный | 400 | 500 | 500 | 1400 | 2000 | 2000 |
| Район | Эконом | Комфорт | Универсал | Минивэн до 6 мест (мал. багажник) | Бизнес | Микроавтобус 7-8 мест |
| Адмиралтейский | 520 | 630 | 630 | 1560 | 2180 | 2180 |
| Василеостровский | 550 | 670 | 670 | 1600 | 2230 | 2230 |
| Выборгский | 810 | 960 | 960 | 1950 | 2640 | 2640 |
| Калининский | 570 | 700 | 700 | 1630 | 2280 | 2280 |
| Кировский | 660 | 800 | 800 | 1750 | 2410 | 2410 |
| Колпинский | 1330 | 1560 | 1560 | 2650 | 3470 | 3470 |
| Красногвардейский | 690 | 830 | 830 | 1790 | 2460 | 2460 |
| Красносельский | 1100 | 1290 | 1290 | 2340 | 3100 | 3100 |
| Кронштадтcкий | 1680 | 1950 | 1950 | 3120 | 4020 | 4020 |
| Курортный | 1910 | 2220 | 2220 | 3430 | 4390 | 4390 |
| Московский | 750 | 900 | 900 | 1870 | 2550 | 2550 |
| Невский | 690 | 830 | 830 | 1790 | 2460 | 2460 |
| Петроградский | 550 | 670 | 670 | 1600 | 2230 | 2230 |
| Петродворцовый | 1620 | 1890 | 1890 | 3040 | 3930 | 3930 |
| Приморский | 860 | 1030 | 1030 | 2020 | 2740 | 2740 |
| Пушкинский | 1330 | 1560 | 1560 | 2650 | 3470 | 3470 |
| Фрунзенский | 810 | 960 | 960 | 1950 | 2640 | 2640 |
| Центральный | 400 | 500 | 500 | 1400 | 2000 | 2000 |
Лучшая цена: от 400 рублей.
Мы знаем, как часто возникает ситуация, когда человеку, прибывшему на один из вокзалов Санкт-Петербурга, необходимо срочно попасть на другой. Мы готовы предложить вам трансфер между Санкт-Петербургскими вокзалами, и поэтому Вам больше не нужно искать варианты для того, чтобы максимально быстро и комфортно доехать от одного вокзала до другого.
Тарифы на трансфер между вокзалами
- Балтийский
- Витебский
- Ладожский
- Московский
- Финляндский
| Вокзал | Эконом | Комфорт | Универсал | Минивэн до 6 мест (мал. багажник) | Бизнес | Микроавтобус 7-8 мест |
| Витебский | 400 | 500 | 500 | 1400 | 2000 | 2000 |
| Ладожский | 630 | 760 | 760 | 1710 | 2370 | 2370 |
| Московский | 460 | 570 | 570 | 1480 | 2090 | 2090 |
| Финляндский | 550 | 670 | 670 | 1600 | 2230 | 2230 |
| Вокзал | Эконом | Комфорт | Универсал | Минивэн до 6 мест (мал. багажник) | Бизнес | Микроавтобус 7-8 мест |
| Балтийский | 400 | 500 | 500 | 1400 | 2000 | 2000 |
| Ладожский | 600 | 730 | 730 | 1670 | 2320 | 2320 |
| Московский | 400 | 500 | 500 | 1400 | 2000 | 2000 |
| Финляндский | 490 | 600 | 600 | 1520 | 2140 | 2140 |
| Вокзал | Эконом | Комфорт | Универсал | Минивэн до 6 мест (мал. багажник) | Бизнес | Микроавтобус 7-8 мест |
| Балтийский | 630 | 760 | 760 | 1710 | 2370 | 2370 |
| Витебский | 600 | 730 | 730 | 1670 | 2320 | 2320 |
| Московский | 490 | 600 | 600 | 1520 | 2140 | 2140 |
| Финляндский | 630 | 760 | 760 | 1710 | 2370 | 2370 |
| Вокзал | Эконом | Комфорт | Универсал | Минивэн до 6 мест (мал. багажник) | Бизнес | Микроавтобус 7-8 мест |
| Балтийский | 460 | 570 | 570 | 1480 | 2090 | 2090 |
| Витебский | 400 | 500 | 500 | 1400 | 2000 | 2000 |
| Ладожский | 490 | 600 | 600 | 1520 | 2140 | 2140 |
| Финляндский | 490 | 600 | 600 | 1520 | 2140 | 2140 |
| Вокзал | Эконом | Комфорт | Универсал | Минивэн до 6 мест (мал. багажник) | Бизнес | Микроавтобус 7-8 мест |
| Балтийский | 550 | 670 | 670 | 1600 | 2230 | 2230 |
| Витебский | 490 | 600 | 600 | 1520 | 2140 | 2140 |
| Ладожский | 630 | 760 | 760 | 1710 | 2370 | 2370 |
| Московский | 490 | 600 | 600 | 1520 | 2140 | 2140 |
Одним из приоритетных направлений деятельности нашей компании является трансфер между вокзалами Санкт-Петербурга и аэропортом Пулково. Заказав у нас такси в аэропорт, непосредственно с вокзала, вы сможете избежать множества проблем, связанных с интенсивным питерским движением, ожиданием подходящего муниципального транспорта, пересадками и транспортировкой своего груза.
Тарифы на такси с вокзала в аэропорт
- Балтийский
- Витебский
- Ладожский
- Московский
- Финляндский
| Аэропорт | Эконом | Комфорт | Универсал | Минивэн до 6 мест (мал. багажник) | Бизнес | Микроавтобус 7-8 мест |
| Пулково | 810 | 960 | 960 | 1950 | 2640 | 2640 |
| Аэропорт | Эконом | Комфорт | Универсал | Минивэн до 6 мест (мал. багажник) | Бизнес | Микроавтобус 7-8 мест |
| Пулково | 840 | 1000 | 1000 | 1990 | 2690 | 2690 |
| Аэропорт | Эконом | Комфорт | Универсал | Минивэн до 6 мест (мал. багажник) | Бизнес | Микроавтобус 7-8 мест |
| Пулково | 1100 | 1290 | 1290 | 2340 | 3100 | 3100 |
| Аэропорт | Эконом | Комфорт | Универсал | Минивэн до 6 мест (мал. багажник) | Бизнес | Микроавтобус 7-8 мест |
| Пулково | 890 | 1060 | 1060 | 2060 | 2780 | 2780 |
| Аэропорт | Эконом | Комфорт | Универсал | Минивэн до 6 мест (мал. багажник) | Бизнес | Микроавтобус 7-8 мест |
| Пулково | 1010 | 1190 | 1190 | 2220 | 2970 | 2970 |